Каталог продукции
|  | | Майонез «Ермак» Легкий |
Майонез низкокалорийный Массовая доля жира 20% ГОСТ 30004.1-93
Состав: вода; подсолнечное масло; модифицированный крахмал; сахар-песок; соль; яичный желток; стабилизаторы: ксантановая и гуаровая камедь; уксусная кислота; лимонная кислота; черный перец; ароматизатор идентичный натуральному - горчица; консерванты: сорбиновая кислота; краситель - бета-каротин; антиокислитель Е 385.
Пищевая ценность на 100 г продукта: белки – 1,4 г, жиры -20,0 г, углеводы – 5,3 г. Калорийность – 206,8 ккал
Срок годности: от 0 до 10о С - 180 суток от 10 до 14о С - 120 суток от 14 до 18о С - 60 суток
| | Кол-во штук в коробке | 40 | | Нетто коробки (кг) | 9,2 | | Брутто коробки (кг) | 9,7 | | Кол-во упаков. на поддоне (шт) | 80 | | Кол-во рядов на поддоне | 16 | | Кол-во упаков. в слое (шт) | 5 | | Высота слоя (см) | 26,5 | | Тип транспорт. упаковки | гофрокоробка | | Штрих-код | 4604307000785 | |
| Кол-во штук в коробке | 18 | | Нетто коробки (кг) | 8,1 | | Брутто коробки (кг) | 8,5 | | Кол-во упаков. на поддоне (шт) | 80 | | Кол-во рядов на поддоне | 16 | | Кол-во упаков. в слое (шт) | 5 | | Высота слоя (см) | 26,5 | | Тип транспорт. упаковки | гофрокоробка | | Штрих-код | 4604307000778 | |
| Кол-во штук в коробке | 12 | | Нетто коробки (кг) | 5,64 | | Брутто коробки (кг) | 6,14 | | Кол-во упаков. на поддоне (шт) | 100 | | Кол-во рядов на поддоне | 10 | | Кол-во упаков. в слое (шт) | 10 | | Высота слоя (см) | 13 | | Тип транспорт. упаковки | термопленка | | Штрих-код | 4604307000761 | |
| Кол-во штук в коробке | 6 | | Нетто коробки (кг) | 5,16 | | Брутто коробки (кг) | 7,76 | | Кол-во упаков. на поддоне (шт) | 80 | | Кол-во рядов на поддоне | 16 | | Кол-во упаков. в слое (шт) | 5 | | Высота слоя (см) | 16 | | Тип транспорт. упаковки | термопленка | | Штрих-код | 4604307000716 | |
| Кол-во штук в коробке | 6 | | Нетто коробки (кг) | 5,16 | | Брутто коробки (кг) | 6,26 | | Кол-во упаков. на поддоне (шт) | 66 | | Кол-во рядов на поддоне | 11 | | Кол-во упаков. в слое (шт) | 6 | | Высота слоя (см) | 14,5 | | Тип транспорт. упаковки | термопленка | | Штрих-код | 4604307000723 | |
| Кол-во штук в коробке | 12 | | Нетто коробки (кг) | | | Брутто коробки (кг) | 11,52 | | Кол-во упаков. на поддоне (шт) | 100 | | Кол-во рядов на поддоне | 10 | | Кол-во упаков. в слое (шт) | 9 | | Высота слоя (см) | 12 | | Тип транспорт. упаковки | термопленка | | Штрих-код | 4604307000730 | |
| Кол-во штук в коробке | 6 | | Нетто коробки (кг) | 8,4 | | Брутто коробки (кг) | 12 | | Кол-во упаков. на поддоне (шт) | 65 | | Кол-во рядов на поддоне | 13 | | Кол-во упаков. в слое (шт) | 5 | | Высота слоя (см) | 18+3 | | Тип транспорт. упаковки | термопленка | | Штрих-код | 4604307000693 | |
| Кол-во штук в коробке | 4 | | Нетто коробки (кг) | 6,8 | | Брутто коробки (кг) | 7,6 | | Кол-во упаков. на поддоне (шт) | 60 | | Кол-во рядов на поддоне | 12 | | Кол-во упаков. в слое (шт) | 5 | | Высота слоя (см) | 17,5 | | Тип транспорт. упаковки | термопленка | | Штрих-код | 4604307000709 | |
| Кол-во штук в коробке | 1 | | Нетто коробки (кг) | 10 | | Брутто коробки (кг) | 10 | | Кол-во упаков. на поддоне (шт) | 1 | | Кол-во рядов на поддоне | - | | Кол-во упаков. в слое (шт) | - | | Высота слоя (см) | - | | Тип транспорт. упаковки | термопленка | | Штрих-код | 4604307002161 | |
|
| |
Соус майонез с каперсамиВ майонез добавить мелко нарезанные маринованные огурцы и каперсы, соус, лимонный сок и все хорошо перемешать с майонезом Обжорка классческий 55,5%.
400 г майонеза Обжорка классческий 55,5% , 30 г каперсов, 20 г маринованных огурцов, 40 г .. Далее
|
 |
|